Bilocale
Immobile |
Riferimento![]() |
Comune | Superficie | Tipologia | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|
|
207 | Lodi | 55 | Bilocale | 50000 |
![]() |
208 | Paullo | 70 | Bilocale | 140000 |
|
215 | Lodi | 50 | Bilocale | 39000 |
|
217 | Tribiano | 60 | Bilocale | 127000 |
|
221 | San Zenone al Lambro | 70 | Bilocale | 108000 |
![]() |
225 | Cervignano D'Adda | 65 | Bilocale | 90000 |
![]() |
237 | Mulazzano | 45 | Bilocale | 39000 |
|
257 | Tribiano | 50 | Bilocale | 80000 |
|
282 | Spino d'Adda | 50 | Bilocale | 59000 |
|
C32 | Comazzo | 75 | Bilocale | 125000 |
